产品中心
+
插入式流量计OC-BYJ
1. 无需现场设置参数。 2. 无需断管,无需停水即可安装。 3. 双电源供电工作,内置电池,外接电源均可。 4. 可无需拉电安装。 5. 安装简单,维修便捷。
关键词:
所属分类:
产品描述
1. 无需现场设置参数。
2. 无需断管,无需停水即可安装。
3. 双电源供电工作,内置电池,外接电源均可。
4. 可无需拉电安装。
5. 安装简单,维修便捷。
技术参数
| 技术参数 | |
| 通信方式 | 隔离或非隔离RS485/RS232C数字通讯接口,并支持MODBUS.PRO -FIBUS-DP及HART等现场总线通讯方式,或者GPRS近程信号传输 |
| 昼示器 | 中英文的LCD显示界面和操作界面 |
| 供电电源 | AC220±20%、50HZ\24VDC或者锂电池三种供电方式 |
| 表体材质 | 铸铝、铸钢、不锈钢 |
| 电气连接 | M20*1.5密封套、G1/2 、NPT1/2 |
| 功耗 | ≤0.65W |
| 传感器参数 | |
| 测量流体 | 导电率≥5MS/CM |
| 流体测温范围 | 4℃~80℃ |
| 模拟输出误差 | ≤±0.02MA |
| 介质流速范围 | S10M/S |
| 防护等级 | IP68 |
| 电极材质 | 316不锈钢、哈氏合金、碳化钨等 |
| 环境温度 | -25℃~60℃ |
获取报价