产品中心
+
超声波大口径水表TY-OSB
超声波水表具有测量精度高,超低耗电,工作稳定可靠等优点。并且水表的每一个零部件都是按照IP68标准设计的,可适用于各种恶劣的工作环境。广泛应用于城市供水,水资源管理,农业灌溉,园林管理,工业生产、工业自动控制等行业,是用水管理技术的一次重大革新。
关键词:
所属分类:
产品描述
产品概述
超声波水表具有测量精度高,超低耗电,工作稳定可靠等优点。并且水表的每一个零部件都是按照IP68标准设计的,可适用于各种恶劣的工作环境。广泛应用于城市供水,水资源管理,农业灌溉,园林管理,工业生产、工业自动控制等行业,是用水管理技术的一次重大革新。
产品特点
1. 本表流量传感器采用超声波流量传感方式。计量准确,不受水中铁锈影响及外界磁场干扰。
2. MCU选用美国TI公司MSP430系列超低功耗微处理器,功能强、功耗低、抗电磁干扰能力强。
3. 具有自我诊断、故障显示和断电数据保护功能,当偶然出现故障时,显示故障代码并且自动保存当前数据。
4. 采用环保锂电池,电池使用寿命可达10年,内有MBUS总线接口,实现数据远程抄收。
外形尺寸
公称口径 DN(MM) |
L表长 (MM) |
H表高 (MM) |
法兰连接 | ||
ФD1 法兰外径 |
ФD2 螺栓孔中心圆 |
n-M 连接螺栓 |
|||
50 | 200 | 280 | 168 | 125 | 4-M16 |
65 | 200 | 290 | 185 | 145 | 4-M16 |
80 | 225 | 300 | 200 | 160 | 8-M16 |
100 | 250 | 320 | 220 | 160 | 8-M16 |
125 | 250 | 345 | 250 | 180 | 8-M16 |
150 | 300 | 375 | 285 | 210 | 8-M20 |
200(1.0MPA) | 300 | 425 | 340 | 240 | 8-M20 |
200(1.6MPA) | 300 | 425 | 340 | 295 | 12-M20 |
技术参数
常用流量qs(M3/h) | 2.5、4、6.3、10、16、25、40、 63、100、160、250、400 |
温度分辨率(℃) | 0.01 |
分界流量qp(M3/H) | 0.02、0.032、0.0504、0.03、0.128、0.2、 0.32、0.504、0.8、1.28、2、3.2、5.04、8 |
使用环境类别 | A类:温度5~55℃ |
最小流量qi(M3/H) | 0.0125、0.02、0.0315、0.05、0.08、0.125、 0.2、0.315、0.5、0.8、1.25、2、3.15、5 |
防护等级 | IP68 |
最大压力(MPa) | 1.6 | LCD液晶显示 | (8位、10进制)+专用符号 |
最大压力损失△P(KPa) | 常用流量下△P≤25KPa | 数据通讯接口 | 红外通讯接口 M-BUS(可选) |
流量计壳体材料 | 5-200球墨铸铁 250-300碳钢 |
内置电池工作寿命 | 3.6V高能锂电池 寿命10年 |
准确度等级 | 2级 | 电池工作时间 | ≥10年 |
压力损失 | <0.05MPa | 安装方式 | 水平安装 |
工作压力(MPA) | 0.2MPS≤P≤1.6MPa | 显示位数 | 6位/8位 |
获取报价