产品中心
+
插入式超声热量表RL-JCW
1. 只需在管道表面开两个安装孔即可安装插入式传感器。 2. 利用专用的开孔工具,可实现不停水安装插入式传感器。 3. 传感器直接与流体接触,测量稳定可靠。 4. 传感器上有简易球阀,拆卸维护方便。 5. ≥DN50的管线,都可以安装,性价比高。
关键词:
所属分类:
产品描述
1. 只需在管道表面开两个安装孔即可安装插入式传感器。
2. 利用专用的开孔工具,可实现不停水安装插入式传感器。
3. 传感器直接与流体接触,测量稳定可靠。
4. 传感器上有简易球阀,拆卸维护方便。
5. ≥DN50的管线,都可以安装,性价比高。
外形尺寸
公称口径 DN(MM) |
长度 L(MM) |
法兰 外径 |
宽度/高度 (mm) |
螺栓 数量 |
螺栓孔中 心圆直径 |
螺栓 孔径 |
适用螺栓 型号 |
50 | 200 | 165 | 165 | 4 | 125 | 19 | M16 |
65 | 200 | 185 | 185 | 8 | 145 | 19 | M16 |
80 | 225 | 200 | 200 | 8 | 160 | 19 | M16 |
100 | 250 | 220 | 220 | 8 | 180 | 19 | M16 |
125 | 250 | 245 | 245 | 8 | 210 | 19 | M16 |
150 | 300 | 275 | 275 | 8 | 240 | 22 | M20 |
200 | 300 | 332 | 332 | 8 | 295 | 22 | M20 |
技术参数
技术参数 | 技术参数 | ||
原理 | 超声波视差原理,4字节IEEE754 | 测量温度 | -30℃~160℃ |
信号输出 | 1路4~20mA电流输出,阻抗0~1k,精度0.1% | 精度 | 流量计:±1.0% |
1路OTC脉冲输出(脉冲宽度6~1000ms,默认200ms) | 流速 | 0~±12M/S | |
1路继电器输出 | 工作温度 | 主机:-20℃~60℃; 流量传感器:-30℃~+160℃ |
|
信号输入 | 可连接三线制PT100铂电阻,实现热量测量 | 工作湿度 | 主机:85%; 流量传感器:可浸水工作, 水深<2M(注:传感器灌胶后) |
通讯接口 | 隔离RS485串行接口,支持MODBUS等协议 | ||
规格尺寸 | 160*210*63mm | 安装方式 | 壁挂式 |
获取报价